Mitgliedsbeiträge pro Jahr:
Kategorie | Alter | aktive Mitgliedschaft | passive Mitgliedschaft |
---|---|---|---|
Kinder | bis 14 Jahre | 36€ | 30€ |
Jungendliche | 14 bis 18 Jahre | 42€ | 36€ |
Erwachsene | ab 18 Jahre | 60€ | 54€ |
Rentner | ab 60 | 42€ | |
Behinderte & Studenten | 42€ | ||
Familienbeitrag | 2 Erwachsene, 2 Kinder | 160€ |
Formulare zur Mitgliedschaft
Formulare zur Kündigung
Laut Satzung des TSV Buchbach ist der Austritt nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen zulässig.