Saison 2021/2022, Stand: 28.08.2021
Mannschaft | Name | Festnetz | Handy | |
Erste | Andreas Bichlmaier | |||
Marcel Thalllinger | ||||
Torwarttrainter | Roland Schreiner | |||
Zweite | Manuel Neubauer | +49 8086 933 483 | +49 151 10158679 | mneubauer@tsv-buchbach.de |
Martin Fischer | +49 1511 0158679 | |||
Florian Leins | +49 151 46435459 | flo.leins@web.de | ||
U18 | Laggerbauer Marcel | +49 171 8677502 | marcel.laggerbauer@web.de | |
U18 | Trojovsky Martin | +49 171 1177042 | martin.trojovsky@web.de | |
U17-1 | Umhöfer Hartmut | +49 171 8677502 | hartmutumhoefer@t-online.de | |
U17-1 | Matschi Christian | +49 8082 271477 | +49 1514 6435459 | christian.matschi@gmx.de |
U17-2 | Scharinger Stefan | +49 172 8258815 | stefanundmonika@t-online.de | |
U15-1 | Hübner Daniel | +49 8086 947962 | +49 151 52522704 | dh.78@web.de |
U15-1 | Rachl Lara | +49 152 29937021 | lara.rachl@web.de | |
U15-2 | Bürger Niklas | +49 176/56723600 | buerger.niklas@gmx.net | |
U15-2 | Baumgartner Johannes | baumgartner.johannes@gmx.de | ||
U15-3 | Dietl Michael | +49 170 8258225 | dietl-michael@web.de | |
U13-1 | Anzenberger Christian | +49 176 50128751 | c.anzenberger@gmx.de | |
U13-1 | Bayer Martin | +49 152 25238228 | ma.bay@t-online.de | |
U13-2 | Heider Christian | +49 173 9164122 | kihap1975@web.de | |
U13-2 | Hartmann Thomas | +49 173 9177878 | tom74.hartmann@gmail.com | |
U13-3 | Glas Renan | +49 172 2385116 | renan@renanglas.de | |
U13-3 | Rott Hans | +49 151 15354135 | hansrott75@web.de | |
U11 | Nirschl Robert | +49 151 14047666 | robert.nirschl@kerbl.com | |
Hübner Alexander | +49 173 9895019 | alexander.huebner@bauer-netz.de | ||
Pflanz Michael | +49 172 2600673 | steinblume72@aol.com | ||
U 9 | Hofstätter Maximilian | +49 172 8082931 | ma@fenster-stadler.de | |
U 9 | Hillinger Stefan | +49 171 3055406 | hillingerstefan@gmx.de | |
Bambini | Wieser Florian | +49 171 4267366 | dfb@wieser-holzland.de |
Saison 2019/2021
Mannschaft | Name | |||
1. Mannschaft | Markus Raupach | | ||
Andreas Bichlmaier | | |||
Josef Harlander | | |||
Torwarttrainer | Roland Schreiner | | ||
2. Mannschaft | Markus Nistler | |||
Daniel Süßmaier | ||||
Torwarttrainer (2.) | Jürgen Huber | |||
A-Junioren | Florian Leins | |||
Thomas Burkhard | ||||
B-Junioren | Marcel Laggerbauer | |||
Thomas Binsteiner | ||||
Stefan Scharinger | ||||
C1-Junioren | Daniel Hübner | |||
Lara Rachl | ||||
C2-Junioren | Christian Matschi | |||
Johannes Greimel | ||||
C3-Junioren | Michael Dietl | |||
Christian Dietl | ||||
D1-Junioren | Tobias Brandlhuber | |||
Michael Behrens | ||||
D2-Junioren | Martin Bayer | |||
Steffen Erdmann | ||||
D3-Junioren | Christian Heider | |||
E1-Junioren | Robert Nirschl | |||
Manuel Neubauer | ||||
E2-Junioren | ||||
E3-Junioren | ||||
F1-Junioren | Maximilian Hofstätter | |||
Stefan Hillinger | ||||
F2-Junioren | Alexander Hübner | |||
Michael Pflanz | ||||
F3-Junioren | ||||